ٹھنڈا اورکت تحریک
تکنیکی اشارے
آئٹم کا زمرہ | بنیادی پیرامیٹر | |
ڈیٹیکٹر کی کارکردگی | پکڑنے والا | کولڈ میڈیم ویو ڈٹیکٹر |
قرارداد | 640×512 | |
سیل وقفہ کاری | 15um | |
رسپانس بینڈ | 3.7um-4.8um | |
NETD | ≤25mK | |
ایم آر ٹی ڈی | 190mK(0.84cy/mrad) | |
وقت آغاز | ≤10 منٹ (-40℃~+60℃) | |
تصویری ثالثی۔
| چمک / کنٹراسٹ ایڈجسٹمنٹ | رینج 0-100 |
جالی دار | قسم، رنگ اختیاری، دکھائیں/بند کریں۔ | |
پولرٹی ایڈجسٹمنٹ | سیاہ گرم/سفید گرم | |
تصویر کی عکس بندی | افقی پلٹائیں، عمودی پلٹائیں، محوری پلٹائیں، منجمد کریں۔ | |
الیکٹرانک زوم | 1X/2X/4X | |
ڈی ڈی ای ریگولیشن | DDE گریڈ (0-5) | |
منظر پر مبنی الگورتھم | کھولیں/بند کریں۔ | |
ڑککن الگورتھم کو ہٹا دیں۔ | کھولیں/بند کریں۔ | |
عدم یکسانیت کی اصلاح | سنگل پوائنٹ / اسٹاپ | |
ہسٹوگرام کی ترتیبات | پلیٹ فارم کی قدر، گرے اسکیل کی حد | |
الیکٹریکل انٹرفیس | ینالاگ آؤٹ پٹ | PAL-SD(معیاری تعریف) |
ڈیجیٹل آؤٹ پٹ | کیمرہ لنک معاہدہ | |
مواصلاتی انٹرفیس | RS422 | |
بجلی کی فراہمی | بجلی کی سپلائی | 12VDC |
عام بجلی کی کھپت | 9.6W | |
جسمانی نردجیکرن | وزن | 1.4 کلوگرام |
طول و عرض (عدسے کے بغیر) | 165mm*192mm*92mm | |
ماحولیاتی خصوصیات | آپریٹنگ درجہ حرارت | -40℃~+60℃ |
ذخیرہ اندوزی کا درجہ حرارت | -45℃~+65℃ |
آئٹم کا زمرہ | بنیادی پیرامیٹر | |
ڈیٹیکٹر کی کارکردگی | پکڑنے والا | کولڈ میڈیم ویو ڈٹیکٹر |
قرارداد | 640×512 | |
سیل وقفہ کاری | 15um | |
رسپانس بینڈ | 3.7um-4.8um | |
NETD | ≤25mK | |
ایم آر ٹی ڈی | 190mK(0.84cy/mrad) | |
وقت آغاز | ≤10 منٹ (-40℃~+60℃) | |
تصویری ثالثی۔
| چمک / کنٹراسٹ ایڈجسٹمنٹ | رینج 0-100 |
جالی دار | قسم، رنگ اختیاری، دکھائیں/بند کریں۔ | |
پولرٹی ایڈجسٹمنٹ | سیاہ گرم/سفید گرم | |
تصویر کی عکس بندی | افقی پلٹائیں، عمودی پلٹائیں، محوری پلٹائیں، منجمد کریں۔ | |
الیکٹرانک زوم | 1X/2X/4X | |
ڈی ڈی ای ریگولیشن | DDE گریڈ (0-5) | |
منظر پر مبنی الگورتھم | کھولیں/بند کریں۔ | |
ڑککن الگورتھم کو ہٹا دیں۔ | کھولیں/بند کریں۔ | |
عدم یکسانیت کی اصلاح | سنگل پوائنٹ / اسٹاپ | |
ہسٹوگرام کی ترتیبات | پلیٹ فارم کی قدر، گرے اسکیل کی حد | |
الیکٹریکل انٹرفیس | ینالاگ آؤٹ پٹ | PAL-SD(معیاری تعریف) |
ڈیجیٹل آؤٹ پٹ | کیمرہ لنک معاہدہ | |
مواصلاتی انٹرفیس | RS422 | |
بجلی کی فراہمی | بجلی کی سپلائی | 12VDC |
عام بجلی کی کھپت | 9.6W | |
جسمانی نردجیکرن | وزن | 1.4 کلوگرام |
طول و عرض (عدسے کے بغیر) | 165mm*192mm*92mm | |
ماحولیاتی خصوصیات | آپریٹنگ درجہ حرارت | -40℃~+60℃ |
ذخیرہ اندوزی کا درجہ حرارت | -45℃~+65℃ |